Mis à jour : Août 2025 — Sources : BVTC, barèmes kilométriques 2025
La première question que se pose tout chauffeur VTC : je loue ou j'achète ? La réponse n'est pas intuitive. Une location à 375€/semaine vous coûte 19 500€/an — de quoi acheter une Prius en un an. Mais l'achat a ses contraintes. Voici le calcul complet.
| Critère | Location courte durée (Hertz) | LLD / LOA (leasing) | Achat comptant ou crédit |
|---|---|---|---|
| Coût mensuel | 1 500 € (375€/sem) | 600-800 € | 480 € (crédit 25k€/5ans) |
| Coût annuel | 19 500 € | 7 200 - 9 600 € | 5 760 € |
| Coût sur 3 ans | 58 500 € | 21 600 - 28 800 € | 17 280 € + valeur revente |
| Entretien inclus | ✅ Oui | ✅ Partiel | ❌ À votre charge |
| Flexibilité | ✅ Maximale | ⚠️ Limitée (plafond km) | ❌ Engagement long |
| Valeur résiduelle | ❌ Aucune | ⚠️ Option d'achat | ✅ Le véhicule vous appartient |
Si vous optez pour un leasing, négociez un forfait kilométrique adapté (40 000-50 000 km/an). Le loyer sera plus élevé (+30-40%) mais vous éviterez les mauvaises surprises.
Hypothèse : 50 000 km/an, statut EURL (charges déductibles)
| Poste annuel | Location Hertz | LLD 50k km | Achat crédit (25k€) |
|---|---|---|---|
| Loyer / crédit | 19 500 € | 10 800 € | 5 760 € |
| Carburant (hybride) | 4 050 € | 4 050 € | 4 050 € |
| Assurance | Inclus | 1 800 € | 1 800 € |
| Entretien / pneus | Inclus | 1 200 € | 2 500 € |
| TOTAL ANNUEL | 23 550 € | 17 850 € | 14 110 € |
| Économie vs location | — | 5 700 € | 9 440 € |
Notre calculateur vous permet de comparer location vs achat en modifiant simplement la ligne « loyer/crédit ».
Lancer le simulateur →